# Tokenomics

**UpDefi** verrà lanciato in modalità fair launch, no pre-sale e no pre-min&#x65;**. Solo i partecipanti al protocollo riceveranno UP tokens.**

### **Informazioni sul Token**

**Name:** UP Token&#x20;

**Ticker:** UP&#x20;

**Contract Address:** 0xbAc79E308BadA146DE29f56E066a021cfFA00375

**Chain**: BNB Smart Chain (BEP-20)&#x20;

**Total Supply:** 1 Miliardo

### **Cosa puoi fare con il token UP?**

#### Governance&#x20;

Il protocollo UpDeFi sarà governato da UpDeFi DAO. **Per la partecipazione a DAO bisognerà essere holder e mettere in lock il token UP.**&#x20;

#### Distribuzione dei Profitti&#x20;

**UpDeFi distribuisce agli holders di UP il 90% dei profitti generati.** Gli holders di UP dovranno mettere il token in staking per guadagnare la propria parte dei profitti.

### **Distribuzione di UP**

Il lancio di **UpDeFi** avverrà in modalità fair launch, no pre-sale e no pre-mine.

| Categoria                                                            | Percentuale |
| -------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| Distribuzione Fair Launch (Liquidity Mining, Airdrops, ecc.)         | 78%         |
| Tesoriera DAO (Audits, Marketing, Partnerships, Market Making, ecc.) | 15%         |
| Team (Ricerca e Sviluppo, espansione del Team, ecc.)                 | 5%          |
| IDO                                                                  | 2%          |

Il Vesting dei token del Team inizierà 3 mesi dopo l’IDO, 1/24 del totale verrà sbloccato ogni mese per 24 mesi di fila.

### Distribuzione Fair Launch

Il 78% della Supply totale sarà distribuito in modalità fair launch. Il tempo di distribuzione sarà di 2 anni. Per incentivare una rapida adozione del protocollo, la distribuzione diminuirà nel corso dei due anni. In altre parole, prima si partecipa, più UP si guadagnano. Qui sotto è illustrata la distribuzione con più dettaglio:

| Periodo                                                     | Percentuale % UP Tokens |
| ----------------------------------------------------------- | ----------------------- |
| Marzo 22                                                    | 11.4%                   |
| Aprile 22                                                   | 10.3%                   |
| Maggio 22                                                   | 8.3%                    |
| Giugno 22                                                   | 7.2%                    |
| Luglio 22                                                   | 4.1%                    |
| Agosto 22                                                   | 4.1%                    |
| Settembre 22                                                | 3.1%                    |
| Ottobre 22                                                  | 3.1%                    |
| Novembre 22                                                 | 3.1%                    |
| Dicembre 22                                                 | 2.6%                    |
| Gennaio 23                                                  | 2.6%                    |
| Febbraio 23                                                 | 2.6%                    |
| Marzo 23                                                    | 2.1%                    |
| Aprile 23                                                   | 2.1%                    |
| Maggio 23                                                   | 2.1%                    |
| Giugno 23                                                   | 1.5%                    |
| Luglio 23                                                   | 1.5%                    |
| Agosto 23                                                   | 1.5%                    |
| Settembre 23                                                | 1.0%                    |
| Ottobre 23                                                  | 1.0%                    |
| Novembre 23                                                 | 1.0%                    |
| Dicembre 23                                                 | 0.5%                    |
| Gennaio 24                                                  | 0.5%                    |
| Gennaio 24                                                  | 0.5%                    |
| \*I valori potrebbero essere aggiustati durante lo sviluppo |                         |
